ROCK&POPS
最終更新日 2009年6月24日
ご質問・ご注文など
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
V | サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | VICL 60211 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | VICL 60212 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | ステレオ太陽族 | VICL 60214 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | NUDE MAN | VICL 60215 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | 綺麗 | VICL 60216 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | 人気者で行こう | VICL 60217 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | Southern All Stars | VICL 60220 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | 稲村ジェーン | VICL 60221 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
V | サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | VICL 60212 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
TO | 荒井由実 | コバルト・アワー | ALCA 5243 | 1,500 | 1,575 | 完売 |
TO | なぎらけんいち | 葛飾にバッタを見た | TOCT 10460 | 1,905 | 2,000 | 完売 |
TO | 早川義夫 | かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう | TOCT 10461 | 1,905 | 2,000 | 完売 |
TO | 遠藤賢司 | niyago | TOCT 10465 | 1,905 | 2,000 | 完売 |
P | カルメン・マキ&OZ | カルメン・マキ&OZ | POCH 9028 | 2,095 | 2,200 | 完売 |
P | PYG | PYG! | POCH 9029 | 2,095 | 2,200 | 完売 |
P | 深町純 | ある若者の肖像 | POCH 9031 | 2,095 | 2,200 | 完売 |
SME | ラルク・アン・シエル | REAL | KSC2 333 | 2,913 | 3,059 | |
C | ちあきなおみ | かなしみ模様 | COCP 31128 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
C | ちあきなおみ | 春は逝く | COCP 31129 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
C | ちあきなおみ | ルージュ | COCP 31130 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
C | ちあきなおみ | あまぐも | COCP 31131 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
CR | ティン・パン・アレイ | キャラメルママ | CRCP 28134 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
CR | 細野晴臣 | トロピカルダンディー | CRCP 28135 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
CR | 細野晴臣 | 泰安洋行 | CRCP 28136 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
CR | 鈴木茂 | バンドワゴン | CRCP 28137 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
SME | 尾崎豊 | LAST TEENAGE APPEARANCE | SRCL 5162 | 3,689 | 3,873 | 完売 |
SME | 尾崎豊 | 誕生(BIRTH) | SRCL 5164/5 | 4,466 | 4,689 | 完売 |
SME | 尾崎豊 | 放熱への証 | SRCL 5166 | 2,718 | 2,854 | 完売 |
P | 井上陽水 | 断絶 | UPCH 1123 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | 井上陽水 | 陽水U センチメンタル | UPCH 1124 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | 井上陽水 | 陽水ライブ もどり道 | UPCH 1125 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | 井上陽水 | 氷の世界 | UPCH 1126 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | 井上陽水 | 二色の独楽 | UPCH 1127 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | タイガース | オン・ステージ | UPCH 9016 | 2,381 | 2,500 | |
P | タイガース | 世界はボクらを待っている | UPCH 9017 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | タイガース | ヒューマン・ルネッサンス | UPCH 9018 | 2,381 | 2,500 | |
P | タイガース | ザ・タイガース・アゲイン | UPCH 9019 | 2,381 | 2,500 | |
P | タイガース | 自由と憧れと友情 | UPCH 9020 | 2,381 | 2,500 | |
P | タイガース | ザ・タイガース・サウンズ・インコロシアム | UPCH 9021/2 | 3,809 | 3,999 | 完売 |
P | タイガース | ザ・タイガース・フィナーレ | UPCH 9023 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | タイガース | THE TIGERS 1982(十年ロマンス) | UPCH 9024 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
P | タイガース | A−LIVE | UPCH 9025/6 | 3,809 | 3,999 | 完売 |
PC | MUTE BEAT | FLOWER | PCCA 1754 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
PC | MUTE BEAT | LOVER’S ROCK | PCCA 1755 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
PC | MUTE BEAT | MARCH | PCCA 1756 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
PC | MUTE BEAT | LIVE | PCCA 1758 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
TK | 矢野顕子 | JAPANESE GIRL | TKCA 72459 | 2,286 | 2,400 | 完売 |
TK | 矢野顕子 | 長月・神無月 | TKCA 72460 | 2,286 | 2,400 | 完売 |
TK | 矢野顕子 | いろはにこんぺいとう | TKCA 72461 | 2,286 | 2,400 | 完売 |
TK | 矢野顕子 | ト・キ・メ・キ | TKCA 72462 | 2,286 | 2,400 | 完売 |
TK | 矢野顕子 | 東京は夜の7時 | TKCA 72463 | 2,286 | 2,400 | 完売 |
TK | あがた森魚 | 日本少年 | TKCA 72464 | 2,286 | 2,400 | |
TK | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 喜納昌吉&チャンプルーズ | TKCA 72465 | 2,286 | 2,400 | 完売 |
PC | Char | Char | PCCA 1804 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | Char | THRILL | PCCA 1805 | 1,900 | 1,995 | |
PC | Char | U・S・J | PCCA 1806 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | Char | CharU | PCCA 1807 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | JOHNNY、LOUIS&CHAR | FREE SPIRIT | PCCA 1808 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | JOHNNY、LOUIS&CHAR | TRICYCLE | PCCA 1809 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | JOHNNY、LOUIS&CHAR | OiRA | PCCA 1810 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | TH eROCKERS | WHO TH eROCKERS | PCCA 1811 | 1,900 | 1,995 | |
PC | バーストシティ(爆裂都市)サントラ | PCCA 1812 | 1,900 | 1,995 | ||
PC | TENSAW | TENSAW | PCCA 1816 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | 子供ばんど | WE LOVE 子供ばんど | PCCA 1817 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | 子供ばんど | POWER ROCK GENERATION!! | PCCA 1818 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
DDD | 四人囃子 | '73四人囃子(完全版) | MTCH 1013 | 1,905 | 2,000 | 完売 |
PC | 四人囃子 | PRINTED JELLY | PCCA 1813 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | 四人囃子 | 包(bao) | PCCA 1814 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
PC | 四人囃子 | NEO−N | PCCA 1815 | 1,900 | 1,995 | 完売 |
SME | 四人囃子 | ゴールデン・ピクニックス | SRCL 5498 | 2,500 | 2,625 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
SME | YMO | イエロー・マジック・オーケストラ | MHCL 203 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | イエロー・マジック・オーケストラ−US版 | MHCL 204 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー | MHCL 205 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | パブリック・プレッシャー | MHCL 206 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | 増殖 | MHCL 207 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | BGM | MHCL 208 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | テクノデリック | MHCL 209 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | 浮気なぼくら&インストゥルメンタル | MHCL 210 | 3,000 | 3,150 | 完売 |
SME | YMO | サーヴィス | MHCL 212 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | YMO | アフター・サーヴィス | MHCL 213 | 3,000 | 3,150 | 完売 |
SME | 松武秀樹 | デジタル・ムーン+謎の無限 | MHCL 297 | 2,200 | 2,310 | |
SME | ロジック・システム | To Gen Kyo+1 | MHCL 298 | 2,200 | 2,310 | |
SME | 大村憲司 | KENJI SHOCK | MHCL 299 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 大村憲司 | 春がいっぱい | MHCL 300 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 大村憲司 | 外人天国 | MHCL 301 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | クリス・モスデル | EQUASIAN | MHCL 302 | 2,200 | 2,310 | |
SME | スネークマンショー | スネークマン・ショー | MHCL 323 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | スネークマンショー | 死ぬのは嫌だ、恐い。戦争反対! | MHCL 324 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | スネークマンショー | 海賊盤 | MHCL 325 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | スネークマンショー | ピテカントロプスの逆襲 | MHCL 326 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
坂本龍一/土取利行 | ディスアポイントネント・ハテル | KICS 1137 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
細野晴臣 | HOSONO HOUSE | KICS 1138 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
細野晴臣 | COCHIN MOON | KICS 1139 | 2,190 | 2,300 | ||
高橋ユキヒロ | サラヴァ! | KICS 1140 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
高橋ユキヒロ | 音楽殺人 | KICS 1141 | 2,190 | 2,300 | ||
細野晴臣&イエロー・マジック・オーケストラ | はらいそ | MHCL 509 | 2,200 | 2,310 | 完売 | |
細野晴臣 | フィルハーモニー | MHCL 510 | 2,200 | 2,310 | 完売 | |
坂本龍一&カクトウギ セッション | サマー・ナーヴス | MHCL 511 | 2,200 | 2,310 | 完売 | |
坂本龍一 | B−2 Unit | MHCL 512 | 2,200 | 2,310 | 完売 | |
高橋幸宏 | ニウロマンティック | MHCL 513 | 2,200 | 2,310 | 完売 | |
高橋幸宏 | What、Me Worry? | MHCL 514 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
ハガクレ | 村八分 | 1972 KBS京都スタジオ・ライブ | ISCP 1136 | 1,800 | 1,890 | 完売 |
ハガクレ | 村八分 | 1973 京都大学西部講堂 | ISCP 1137 | 2,500 | 2,625 | 完売 |
ハガクレ | 村八分 | 1979 京都大学西部講堂 | ISCP 1138 | 2,500 | 2,625 | 完売 |
TO | ワイルド・ワンズ | ザ・ワイルド・ワンズ・アルバム | TOCT 25102 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | ゴールデン・カップス | ザ・ゴールデン・カップス・アルバム(2) | TOCT 25103 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | ジャックス | ジャックスの世界 | TOCT 25104 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | ザ・ランチャーズ | フリー・アソシエイション | TOCT 25105 | 2,190 | 2,300 | |
TO | ザ・リガニーズ | 海は恋してる | TOCT 25106 | 2,190 | 2,300 | |
TO | トワ・エ・モア | 或る日突然〜トワ・エ・モアの世界 | TOCT 25107 | 2,190 | 2,300 | |
TO | ジローズ | ジローズ登場/戦争を知らない子供たち | TOCT 25108 | 2,190 | 2,300 | |
TO | モップス | 御意見無用(いいじゃないか) | TOCT 25109 | 2,190 | 2,300 | |
TO | はしだのりひことシューベルツ | 未完成 | TOCT 25110 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | ロック・キャンディーズ | 賛美歌 | TOCT 25111 | 2,190 | 2,300 | |
TO | シュリークス | イルカのうた | TOCT 25112 | 2,190 | 2,300 | |
TO | サディスティック・ミカ・バンド | 黒船 | TOCT 25113 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 続・脱どん底 | TOCT 25114 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | かまやつひろし | あ々,我が良き友よ | TOCT 25115 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | クリエイション | CREATION | TOCT 25116 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 堀内孝雄 | 言葉にならない贈りもの | TOCT 25117 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 小柴大造&エレファント | LOOK ALIVE | TOCT 25118 | 2,190 | 2,300 | |
TO | 寺尾聰 | Reflections | TOCT 25119 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 坂本九 | 九ちゃんの歌 | TOCT 25161 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | フォーク・クルセダーズ | 紀元貳阡年 | TOCT 25162 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | モコ・ビーバー・オリーブ | わすれたいのに | TOCT 25163 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 高石ともやとザ・ナターシャー・セブン | TOCT 25164 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
TO | ハプニングス・フォー | 透明人間/クニ・河内とザ・ハプニングス・フォー | TOCT 25165 | 2,190 | 2,300 | |
TO | つなき&みどり | 愛の挽歌 | TOCT 25166 | 2,190 | 2,300 | |
TO | グラシェラ・スサーナ | アドロ・サバの女王 | TOCT 25167 | 2,190 | 2,300 | |
TO | りりィ | ダルシマ | TOCT 25168 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 安西マリア | マリアの登場/涙の太陽 | TOCT 25169 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | コスモス・ファクトリー | 嵐の乱反射 | TOCT 25170 | 2,190 | 2,300 | |
TO | 尾崎亜美 | ストップモーション | TOCT 25171 | 2,190 | 2,300 | |
TO | 谷村新司 | 喝采 | TOCT 25172 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 自切俳人とヒューマン・ズー | ゴールデン・アルバム | TOCT 25173 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | ヒカシュー | うわさの人類 | TOCT 25174 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
TO | 高中正義 | TRAUMATIC・極東探偵団 | TOCT 25175 | 2,190 | 2,300 | 完売 |
ザ・フォーク・クルセダーズ | 当世今様民謡大温習会(はれんちりさいたる) | TOCT 25202 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
ザ・ゴールデン・カップス | スーパー・ライヴ・セッション | TOCT 25203 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
はしだのりひことクライマックス | はしだのりひことクライマックス結成コンサート実況盤 | TOCT 25204 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
北山修 | 25ばあすでい・こんさあと | TOCT 25205 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
ジローズ | ジローズ・サヨナラ・コンサート | TOCT 25206 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
チューリップ | ライヴ!アクト チューリップ | TOCT 25207 | 2,190 | 2,300 | ||
モップス | EXIT | TOCT 25208 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
りりィ | りりィ・ライヴ | TOCT 25209 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 脱・どん底音楽会 | TOCT 25210 | 2,190 | 2,300 | ||
寺尾聡 | SPECIAL LIVE IN TOKYO | TOCT 25211 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
岡崎友紀 | 花びらの涙 | TOCT 25231 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
小林麻美 | 落葉のメロディー | TOCT 25232 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
伊藤咲子 | ひまわり娘 | TOCT 25233 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
片平なぎさ | なみだ色の匂い | TOCT 25234 | 2,190 | 2,300 | ||
ザ・リリーズ | 小さな恋のメロディー −ザ・リリーズの世界− | TOCT 25235 | 2,190 | 2,300 | ||
大場久美子 | 春のささやき | TOCT 25236 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
相本久美子 | 夢☆なのにI LOVE YOU | TOCT 25237 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
川島なお美 | ハロー!(NAOMI FIRST) | TOCT 25238 | 2,190 | 2,300 | ||
桑田靖子 | ファースト・キス | TOCT 25239 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
本田美奈子 | M’シンドローム | TOCT 25240 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
西村知美 | 夢色の瞬間(とき) | TOCT 25241 | 2,190 | 2,300 | ||
立花理佐 | 15才(フィフティーン)神話 | TOCT 25242 | 2,190 | 2,300 | ||
少女隊 | P−CAN | TOCT 25243 | 2,190 | 2,300 | ||
坂上香織 | 季節のプロローグ | TOCT 25244 | 2,190 | 2,300 | ||
田村英里子 | May be Dream | TOCT 25245 | 2,190 | 2,300 | ||
ワイルド・ワンズ | アルバム(2) | TOCT 25334 | 2,190 | 2,300 | ||
ゴールデン・カップス | アルバム | TOCT 25335 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
ハプニングス・フォー | クラシカル・エレガンス | TOCT 25336 | 2,190 | 2,300 | ||
ランチャーズ | OASY王国 | TOCT 25337 | 2,190 | 2,300 | ||
ジャックス | ジャックスの奇蹟 | TOCT 25338 | 2,190 | 2,300 | ||
モップス | ロックン・ロール’70 | TOCT 25339 | 2,190 | 2,300 | ||
サディスティック・ミカ・バンド | HOT!MENU | TOCT 25340 | 2,190 | 2,300 | ||
クリエイション | ピュア・エレクトリック・ソウル | TOCT 25341 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
りりィ | りりシズム | TOCT 25342 | 2,190 | 2,300 | 完売 | |
ジャパニーズ・エレクトリック・ファンデーション | TOCT 25343 | 2,190 | 2,300 | |||
ザ・スパイダース | 明治百年、すぱいだーす七年 | TECN 20939 | 1,905 | 2,000 | ||
ザ・テンプターズ | 5−1=0 | TECN 20940 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
ザ・カーナビーツ | ザ・カーナビーツ・ファースト・アルバム | TECN 20941 | 1,905 | 2,000 | ||
ザ・ジャガーズ | ザ・ジャガーズ・ファースト・アルバム | TECN 20942 | 1,905 | 2,000 | ||
ザ・スイング・ウエスト | 雨のバラード/ザ・スイング・ウエスト・オン・ステージ | TECN 20943 | 1,905 | 2,000 | ||
ザ・スパイダース | アルバムNO.1 | TECN 20950 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
テンプターズ | ファースト・アルバム | TECN 20951 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
ザ・スパイダース/サベージ | ゴー!スパイダース・フライ | TECN 20952 | 1,905 | 2,000 | ||
ジャガーズ対カーナビーツ | カーナビー・ビート・サウンドのすべて | TECN 20953 | 1,905 | 2,000 | ||
アウト・キャスト | 君も僕も友達になろう | TECN 20954 | 1,905 | 2,000 | ||
PANTA | PANTAX’S WORLD | HYCA 4001 | 2,500 | 2,625 | ||
PANTA | 走れ熱いなら | HYCA 4002 | 2,500 | 2,625 | 完売 | |
PANTA&HAL | マラッカ | HYCA 4003 | 2,500 | 2,625 | 完売 | |
PANTA&HAL | 1980X | HYCA 4004 | 2,500 | 2,625 | 完売 | |
PANTA&HAL | TKO NIGHT LIGHT | HYCA 4005 | 2,500 | 2,625 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
SME | 山口百恵 | としごろ | MHCL 10011/2 | 2,200 | 2,310 | |
SME | 山口百恵 | 青い果実/禁じられた遊び | MHCL 10013/4 | 2,200 | 2,310 | |
SME | 山口百恵 | 15歳のテーマ 百恵の季節 | MHCL 10015/6 | 2,200 | 2,310 | |
SME | 山口百恵 | 15歳のテーマ ひと夏の経験 | MHCL 10017/8 | 2,200 | 2,310 | |
SME | 山口百恵 | 15才 | MHCL 10019/20 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 16才のテーマ | MHCL 10021/2 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | ささやかな欲望 | MHCL 10023/4 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 17才のテーマ | MHCL 10025/6 | 2,200 | 2,310 | |
SME | 山口百恵 | 横須賀ストーリー | MHCL 10027/8 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | パールカラーにゆれて | MHCL 10029/30 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 百恵白書 | MHCL 10031/2 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | GOLDEN FLIGHT | MHCL 10033/4 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 花ざかり | MHCL 10035/6 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | COSMOS | MHCL 10037/8 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | ドラマチック | MHCL 10039/40 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 曼珠沙華 | MHCL 10041/2 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | A Face in a Vision | MHCL 10043/4 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | L.A.BLUE | MHCL 10045/6 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 春告鳥 | MHCL 10047/8 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | メビウス・ゲーム | MHCL 10049/50 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | 不死鳥伝説 | MHCL 10051/2 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 山口百恵 | This is my trial | MHCL 10053/4 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
VAP | Char | Moon Child | VPCC 84047 | 2,000 | 2,100 | |
VAP | ジョニー吉長 | LOVE CHILD | VPCC 84048 | 2,000 | 2,100 | |
VAP | 加部正義 | MOON LIKE A MOON | VPCC 84049 | 2,000 | 2,100 | |
VAP | 金子マリ | MARI FIRST | VPCC 84050 | 2,000 | 2,100 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
SME | 吉田美奈子 | 愛は思うまま | MHCL 412 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 吉田美奈子 | モノクローム | MHCL 413 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 吉田美奈子 | モンスター・イン・タウン | MHCL 414 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 吉田美奈子 | ライトゥン・アップ | MHCL 415 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
SME | 吉田美奈子 | イン・モーション | MHCL 416 | 2,200 | 2,310 | 完売 |
BMG | 吉田美奈子 | MINAKO | BVCK 37111 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 吉田美奈子 | MINAKO U | BVCK 37112 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 吉田美奈子 | FLAPPER | BVCK 37113 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 吉田美奈子 | TWILIGHT ZONE | BVCK 37114 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
BMG | 冨田勲 | 月の光 | BVCC 37405 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 冨田勲 | 展覧会の絵 | BVCC 37406 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 冨田勲 | 火の鳥 | BVCC 37407 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 冨田勲 | 惑星 | BVCC 37408 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 冨田勲 | ダスニフとクロエ | BVCC 37409 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 冨田勲 | 宇宙幻想 | BVCC 37410 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
BMG | 冨田勲 | バミューダ・トライアングル | BVCC 37411 | 2,000 | 2,100 | |
BMG | 冨田勲&プラズマ・シンフォニー・オーケストラ | 大峡谷 | BVCC 37412 | 2,000 | 2,100 | |
BMG | 冨田勲&プラズマ・シンフォニー・オーケストラ | ドーン・コーラス | BVCC 37413 | 2,000 | 2,100 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 備考 | |||
はっぴいえんど | はっぴいえんど | IOCD 40077 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
はっぴいえんど | 風街ロマン | IOCD 40078 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
はっぴいえんど | はっぴいえんどLIVE ON STAGE | IOCD 40079 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
早川義夫 | かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう | IOCD 40080 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
金延幸子 | み空 | IOCD 40081 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
なぎらけんいち | 葛飾にバッタを見た | IOCD 40082 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
加川良 | 教訓 | IOCD 40083 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
加川良 | 親愛なるQに捧ぐ | IOCD 40084 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
三上寛 | ひらく夢などあるじゃなし | IOCD 40085 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
遠藤賢司 | niyago | IOCD 40086 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
ザ・ディランU | きのうの思い出に別れを告げるんだもの | IOCD 40087 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
友部正人 | 大阪へやってきた | IOCD 40088 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
友部正人 | にんじん | IOCD 40089 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
高田渡・五つの赤い風船 | 高田渡・五つの赤い風船 | IOCD 40090 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
五つの赤い風船 | モニュメント | IOCD 40091/2 | 2,600 | 2,730 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 備考 | |||
ラウドネス | DISILLUSION | COCP 33135 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
ラウドネス | ラウドネス・イン・TOKYO | COCP 33136/7 | 2,800 | 2,940 | 完売 | |
高崎晃 | ジャガーの牙 | COCP 33138 | 1,714 | 1,800 | 完売 | |
樋口宗孝 | 破戒凱旋録 | COCP 33139 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 備考 | |||
ちあきなおみ | 円舞曲 | COCP 33175 | 2,000 | 2,100 | ||
ちあきなおみ | 演歌情話 | COCP 33176 | 2,000 | 2,100 | ||
ちあきなおみ | 戦後の光と影〜ちあきなおみ、瓦礫の中から | COCP 33177 | 2,000 | 2,100 | 完売 | |
ちあきなおみ | そっとおやすみ | COCP 33178 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 備考 | ||||
チューリップ | 魔法の黄色い靴 | TOCT 25721 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | 君のために生まれかわろう靴 | TOCT 25722 | 2,381 | 2,500 | |||
チューリップ | 心の旅 | TOCT 25723 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | ライヴ!アクト チューリップ | TOCT 25724 | 2,381 | 2,500 | |||
チューリップ | TAKE OFF 離陸 | TOCT 25725 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | ぼくがつくった愛のうた | TOCT 25726 | 2,381 | 2,500 | 完売 | 完売 | |
チューリップ | 無限軌道 | TOCT 25727 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | 日本 | TOCT 25728 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | ALL BECAUSE OF YOU GUYS | TOCT 25729 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | MELODY | TOCT 25730 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | ライヴ!アクト チューリップVol.2 | TOCT 25775/6 | 3,048 | 3,200 | |||
チューリップ | WELCOME TO MY HOUSE | TOCT 25777 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | チューリップ・ガーデン | TOCT 25778/9 | 3,048 | 3,200 | 完売 | ||
チューリップ | Upside-Down | TOCT 25780 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | 鈴蘭&田園ライブ!ライブ!アクト チューリップVol.3 | TOCT 25781/2 | 3,048 | 3,200 | |||
チューリップ | SOMEDAY SOMEWHERE | TOCT 25783/4 | 3,048 | 3,200 | 完売 | ||
チューリップ | THE LOVE MAP SHOP | TOCT 25785 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | THE 10th ODYSSEY | TOCT 25786 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | 2222年ピクニック | TOCT 25787 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | TULIP LAND | TOCT 25788/9 | 3,048 | 3,200 | 完売 | ||
チューリップ | TULIP LIVE THE 1000th | TOCT 25790/1 | 3,048 | 3,200 | 完売 | ||
チューリップ | Halo | TOCT 25792 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
チューリップ | I dream | TOCT 25793 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
財津和夫 | 宇宙塵 | TOCT 25794 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
財津和夫 | I Need You | TOCT 25795 | 2,381 | 2,500 | 完売 | ||
財津和夫 | ソロ・コンサート・ライブ | TOCT 25796 | 2,381 | 2,500 | 完売 |
ブレッド&バター
メーカー | 税抜 | 税込 | 備考 | |||
ブレッド&バター | IMAGES | COCP 33334 | 2,200 | 2,310 | ||
ブレッド&バター | Barbecue | COCP 33335 | 2,200 | 2,310 | ||
ブレッド&バター | MAHAE | COCP 33336 | 2,200 | 2,310 | 初CD化 | |
