BOSSA NOVA
最終更新日 2009年6月20日
ご質問・ご注文など
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
アントニオ・カルロス・ジョビン | 波 | UCCV 9001 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アントニオ・カルロス・ジョビン | 潮流 | UCCV 9002 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
タンバ4 | サンバ・ブリン | UCCV 9003 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト | ゲッツ/ジルベルト#2 | UCCV 9004 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アストラッド・ジルベルト | おいしい水 | UCCV 9005 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アストラッド・ジルベルト | いそしぎ | UCCV 9006 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アストラッド・ジルベルト | ウィンディ | UCCV 9007 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
マルコス・ヴァーリ | サンバ’68 | UCCV 9008 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
ワルター・ワンダレイ | バトゥカーダ | UCCV 9009 | 1,942 | 2,039 | ||
ルイス・ボンファ | ボサ・ノヴァ | UCCV 9010 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アストラッド・ジルベルト | ルック・トゥ・ザ・レインボウ | UCCV 9011 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アストラッド・ジルベルト&ワルター・ワンダレイ | サマー・サンバ+2 | UCCV 9012 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
アストラッド・ジルベルト | ビーチ・サンバ | UCCV 9013 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
スタン・ゲッツ&ゲイリー・ピーコック | 黒いオルフェ | UCCV 9014 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
スタン・ゲッツ/ルイス・ボンファ | ジャズ・サンバ・アンコール | UCCV 9015 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
ワルター・ワンダレイ | サマー・サンバ | UCCV 9016 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
ワルター・ワンダレイ | シェガンサ | UCCV 9017 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
ゲイリー・マクファーランド | ソフト・サンバ | UCCV 9018 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
ラロ・シフリン | ラロズ・ボサ・ノヴァ | UCCV 9019 | 1,942 | 2,039 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
ナラ・レオン | 美しきボサノヴァのミューズ | UICY 9145 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
エリス・レジーナ&アントニオ・カルロス・ジョビン | エリス&トム | UICY 9146 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
カエターノ・ヴェローゾ&ガル・コスタ | ドミンゴ | UICY 9147 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
エリス・レジーナ | エリス・レジーナ・イン・ロンドン | UICY 9148 | 1,942 | 2,039 | 完売 | |
タンバ・トリオ | アヴァンソ | UICY 9149 | 1,942 | 2,039 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
アストラッド・ジルベルト | ナウ | PVCP 8026 | 2,000 | 2,100 | 完売 |
ELENCOレーベル
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
ドリヴァル・カイミ&アントニオ・カルロス・ジョビン | カイミ・ヴィジタ・トム | UICY 9414 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
ナラ・レオン | ナラ | UICY 9415 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
バーデン・パウエル・スウィングス・ウィズ・ジミー・プラット | ワン・ノート・サンバ | UICY 9416 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
クアルテート・エン・シー | ペドロ・ペドレイロ | UICY 9417 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
シルヴィア・テリス、ルシオ・アルヴェス他 | ボサ・セッション | UICY 9418 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
ホベルト・メネスカル | ボサノヴァ | UICY 9442 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
シルヴィア・テリス | ボッサ・バランソ・バラーダ | UICY 9443 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
クアルテート・エン・シー | マーレ・ヂ・シー | UICY 9444 | 2,039 | 2,141 | ||
クアルテート・エン・シー | エン・シー・マイヨール | UICY 9445 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
バーデン・パウエル | オス・カントーレス・ダ・ラピーニャ | UICY 9446 | 2,039 | 2,141 | 完売 |
セルジオ・メンデス
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | マシュ・ケ・ナーダ | UICY 93145 | 2,039 | 2,141 | 完売 | |
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | 分岐点〜コンスタント・レイン | UICY 93146 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | ルック・アラウンド〜恋のおもかげ | UICY 93147 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | フール・オン・ザ・ヒル | UICY 93148 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | クリスタル・イリュージョンズ | UICY 93149 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | イエ・メ・レ | UICY 93150 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | スティルネス | UICY 93151 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’77 | プライマル・ルーツ | UICY 93152 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’77 | パイス・トロピカル | UICY 93153 | 2,039 | 2,141 | ||
セルジオ・メンデス&ブラジル’66 | ライヴ・アット・EXPO’70 | UICY 93154 | 2,039 | 2,141 | 完売 |