CLASSIC
最終更新日 2009年5月19日
ご質問・ご注文など
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
P | シェリング/マリナー指揮アカデミー | J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲 | PHCP 24004 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | グリュミオー | モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3&5番 | PHCP 24005 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ハスキル | モーツァルト:ヒ゜アノ協奏曲第20&24番 | PHCP 24006 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ブレンデル | シューマン:ヒ゜アノ協奏曲 | PHCP 24008 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ブレンデル | モーツァルト:ヒ゜アノ協奏曲第22番 | PHCP 24009 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ハスキル/グリュミオー | モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ | PHCP 24011 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ブレンデル | J.S.バッハ:名演集 | PHCP 24012 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | グリュミオー | J.S.バッハ:無伴奏ソナタ&ハ゜ルティータ | PHCP 24013/4 | 4,660 | 4,893 | 完売 |
P | ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団 | チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 | PHCP 24017 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団 | ビゼー:交響曲第1番 | PHCP 24018 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | グリュミオー | サン=サーンス&ヴュータン:ヴァイオリン協奏曲 | PHCP 24020 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団 | ブラームス:セレナード第1番 | PHCP 24021 | 2,330 | 2,447 | 完売 |
P | シェリング/ヘブラー | ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ | PHCP 24026/9 | 9,320 | 9,786 | 完売 |
P | カバリエ、カレーラス、デイヴィス | フ゜ッチーニ:歌劇「トスカ」全曲 | PHCP 24030/1 | 4,660 | 4,893 | 完売 |
P | バーンスタイン | ベートーヴェン:交響曲全集 | UCCG 9004 | 9,143 | 9,600 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
P | ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 | ワーグナー:管弦楽曲集1 | UCCW 9001 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 | ワーグナー:管弦楽曲集2 | UCCW 9002 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ウィーン・フィルハーモニー木管グループ | モーツァルト:セレナード 第10番 | UCCW 9003 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団員 | モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク、音楽の冗談 | UCCW 9004 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団員 | モーツァルト:ディヴェルティメントK.334 | UCCW 9005 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ワルター・バリリ/スコダ | モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集 | UCCW 9006 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | バリリ弦楽アンサンブル/ウラッハ | ベートーウ゛ェン:七重奏曲 | UCCW 9007 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団員/ウラッハ | シューベルト:八重奏曲 | UCCW 9008 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団員/スコダ | ピアノ五重奏曲ます | UCCW 9009 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
P | ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団員 | シューベルト:弦楽四重奏曲死と乙女 | UCCW 9010 | 1,714 | 1,800 | 完売 |
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
フルトヴェングラー | ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | TOCE 11003 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
フルトヴェングラー/ フィッシャー | ベートーヴェン:ヒ゜アノ協奏曲第5番 | TOCE 11008 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | プッチーニ:オペラ・アリア集 | TOCE 55471 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | コロラトゥーラ:オペラ・アリア集 | TOCE 55472 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | スカラ座のマリア・カラス | TOCE 55473 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | 狂乱の場 | TOCE 55474 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | ヴェルディのヒロインたち(第1集) | TOCE 55475 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | パリのマリア・カラス(第1集) | TOCE 55476 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | パリのマリア・カラス(第2集) | TOCE 55477 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | ヴェルディのヒロインたち(第2集) | TOCE 55478 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | モーツァルト、ベートーヴェン&ウェーバーを歌う | TOCE 55479 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カラス | ロッシーニ&ドニゼッティ・オペラ・アリア集 | TOCE 55480 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 | TOCE 55531 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | ボッケリーニ:チェロ協奏曲 | TOCE 55532 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | バッハ:無伴奏チェロ組曲1〜3番 | TOCE 55533 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | バッハ:無伴奏チェロ組曲4〜6番 | TOCE 55534 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | ベートーヴェン:大公トリオ | TOCE 55535 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | ブラームス:チェロソナタ2 | TOCE 55536 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | シューマン:ピアノ三重奏曲 | TOCE 55537 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
カザルス | チェロ小品集 | TOCE 55538 | 1,905 | 2,000 | 完売 | |
SME | 小澤征爾 | ベルリオーズ:幻想交響曲 | SICC 530 | 2,700 | 2,835 |
グレン・グールド
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
SME | グレン・グールド | バッハ:小フ゜レリュードとフーガ集 | SRCR 1923 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド/レナード・ローズ | バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ全曲 | SRCR 1924 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド | バッハ&ベートーヴェン:ヒ゜アノ協奏曲 | SRCR 1925 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド | バード&ギボンズ作品集 | SRCR 1927 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド | ベートーヴェン:ヒ゜アノ・ソナタ「悲愴」「月光」「熱情」 | SRCR 1928 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド | ベートーヴェン:ヒ゜アノ協奏曲第3番 | SRCR 1932 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド | ベートーヴェン:ヒ゜アノ協奏曲第4番 | SRCR 1933 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
SME | グレン・グールド | ベートーヴェン:ヒ゜アノ協奏曲第5番 | SRCR 1934 | 1,748 | 1,835 | 完売 |
グールド | バッハ:ゴールドベルク変奏曲 | SICC 639 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:ゴールドベルク変奏曲 | SICC 640 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:イタリア協奏曲 | SICC 641 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:インヴェンションとシンフォニア | SICC 642 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:平均律クラヴィア曲集(1) | SICC 643 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:平均律クラヴィア曲集(2) | SICC 644 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:平均律クラヴィア曲集(3) | SICC 645 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:フーガの技法 | SICC 646 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:フランス組曲 | SICC 647 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:フランス組曲 | SICC 648 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:平均律クラヴィア曲集第2巻Vol.1 | SICC 649 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
グールド | バッハ:平均律クラヴィア曲集第2巻Vol.2 | SICC 650 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:平均律クラヴィア曲集第2巻Vol.3 | SICC 651 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:パルティータ第3番&第4番 | SICC 652 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:パルティータ第5番&第6番 | SICC 653 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:トッカータ第1集 | SICC 654 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:トッカータ第2集 | SICC 655 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:イギリス組曲 | SICC 656/7 | 2,800 | 2,940 | ||
グールド | バッハ:小プレリュードとフーガ集 | SICC 658 | 1,800 | 1,890 | ||
グールド | バッハ:ゴールドベルク変奏曲 | SICC 659 | 1,800 | 1,890 | 完売 |
ブルーノ・ワルター
メーカー | 税抜 | 税込 | 在庫 | |||
ワルター | モーツァルト:交響曲第36番 | SICC 660 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | モーツァルト:交響曲第38番 | SICC 661 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | モーツァルト:交響曲第35番 | SICC 662 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク | SICC 663 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | ベートーヴェン:交響曲第1番 | SICC 664 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | ベートーヴェン:交響曲第4番 | SICC 665 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | ベートーヴェン:交響曲第6番 | SICC 666 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | シューベルト:交響曲第5番 | SICC 667 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | シューベルト:交響曲第9番 | SICC 668 | 1,800 | 1,890 | 完売 | |
ワルター | マーラー:交響曲第1番 | SICC 669 | 1,800 | 1,890 | 完売 |